الأسعار التقريبية لعمليات الجراحة البلاستيكية
الجلد – الوجه و الرأس – الصدر – شفط الدهن و خياراتها – الجسم – عمليات حميمية – عمليات ربط المعدة لتنزيل الوزن – طب الاسنان التجميلي
من المعطيات 441 نحصل على أسعار العيادات و من 904 نحصل على أسعار الأطباء .
| العمليات | الثمن بمعدل من USD* | الثمن المتوسط USD* | الثمن بمعدل الى USD* |
|---|---|---|---|
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.903 | 3.151 | 3.399 |
| شفط الدهن | 1.028 | 1.534 | 2.040 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 1.763 | 1.844 | 1.925 |
| عملية شد البطن | 2.417 | 2.678 | 2.938 |
| عملية تجميل الأشفار | 914 | 947 | 981 |
الجلد
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 211 | 334 | 457 |
| إزالة شعيرات الوجه بالابرة الكهربائية | 15 | 34 | 54 |
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 91 | 123 | 155 |
| المكياج الدائم | 118 | 203 | 287 |
| تحضّب مريح | 135 | 365 | 594 |
| تهذيب أثار الجروح | 205 | 516 | 826 |
| جراحة قرية | 22 | 36 | 50 |
| حقن الوجه | 273 | 438 | 604 |
| طريقة حقن الدهن OXYjet | 157 | 619 | 1.081 |
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 58 | 133 | 208 |
| عملية التقشير | 314 | 432 | 551 |
| عملية التقشير الكيميائي | 114 | 137 | 159 |
| عملية الحقن ليبوليسا | 176 | 257 | 337 |
| عملية تجدد خلايا الجلد- جهاز Portrait | 54 | 1.054 | 2.054 |
| عملية علاج الجلد | 171 | 258 | 345 |
| مشكلة التعرق الزائد (Botox) | 526 | 613 | 701 |
| منظار الجلد إصبعي | 22 | 35 | 47 |
الوجه و الرأس
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| ثقب الأذن | 26 | 29 | 32 |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 1.014 | 991 | 968 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 1.763 | 1.844 | 1.925 |
| جراحة الحاجبين (Brow lift) | 1.680 | 1.695 | 1.709 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 552 | 735 | 917 |
| زرع أنسجة الوجه | 1.855 | 1.617 | 1.378 |
| شد الجبين (Forehead lift) | 1.953 | 1.673 | 1.394 |
| شد الوجه SMAS face-lift | 2.760 | 3.297 | 3.834 |
| شد الوجه بطريقة APTOS | 702 | 1.169 | 1.636 |
| علاج الزكام المزمن | 130 | 151 | 173 |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 955 | 1.248 | 1.542 |
| عملية شد الوجه و طريقة الأخياط الذهبية | 427 | 466 | 506 |
| عملية نقل الشعر | 1.147 | 1.871 | 2.595 |
| معالجة الشخير | 520 | 561 | 602 |
الصدر
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| إعادة بناء الثديين | 1.066 | 1.244 | 1.422 |
| تصغير الثديين | 2.816 | 2.582 | 2.348 |
| تكبير الأثداء : طريقة | 2.528 | 3.723 | 4.917 |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.903 | 3.151 | 3.399 |
| عملية تجميلية للحلمتين | 730 | 790 | 849 |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 2.526 | 2.981 | 3.435 |
شفط الدهن و خياراتها
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| الطريقة الاخرى لاجراء مص الدهن بدون الغزو في الجلد | 201 | 199 | 198 |
| شفط الدهن | 1.028 | 1.534 | 2.040 |
الجسم
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| تكبير و استبناء الكفول و الجوانب | 1.717 | 1.807 | 1.896 |
| تدليك كلاسيكي | 18 | 23 | 29 |
| تدليك كلاسيكي | 8 | 18 | 28 |
| تدليك لنفاوي | 22 | 30 | 38 |
| تنشيط العضلات New-life B.E.A.M | 58 | 83 | 108 |
| جراحة اليد | 245 | 302 | 360 |
| علاج البواسير الشرجية | 235 | 481 | 727 |
| علاج الدوالي الوريدية | 267 | 601 | 935 |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 1.647 | 1.926 | 2.206 |
| عملية تجميل الأرداف ( الورك ) | 1.797 | 1.988 | 2.179 |
| عملية تجميل الذراعين و الساقين | 2.076 | 2.405 | 2.733 |
| عملية شد البطن | 2.417 | 2.678 | 2.938 |
عمليات حميمية
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| الختان | 598 | 668 | 739 |
| تكبير نقطة | 804 | 998 | 1.191 |
| عملية الأعضاء التناسلية عند الرجال | 616 | 1.314 | 2.012 |
| عملية الجراحة التجميلية للمهبل | 1.707 | 3.703 | 5.699 |
| عملية تجميل الأشفار | 914 | 947 | 981 |
| عملية ترقيع غشاء البكارة (Hymenoplastika) | 1.176 | 858 | 540 |
عمليات ربط المعدة لتنزيل الوزن
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| بالون المعدة لتنزيل الوزن BIB | 1.795 | 921 | 46 |
| جراحة المعدة لتنزيل الوزن | 4.648 | 5.026 | 5.404 |
| علاج المعدة بطريقة البالاروسكوبيا | 5.472 | 6.249 | 7.026 |
طب الاسنان التجميلي
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| تاج الأسنان و الجسور الخزفية | 336 | 570 | 804 |
| تبيض الأسنان | 313 | 439 | 565 |
| تلبيس الأسنان | 27 | 41 | 54 |
| علاج الفراغات بين الأسنان | 300 | 380 | 459 |
| عملية زرع الأسنان | 703 | 1.108 | 1.513 |
* الأسعار هنا تقريبية
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
عملة مفضّلة










