MUDr. Nino De Negri
| ||||||||||||||
أطباء & موقع العمل
Art Medic Cosmetic Surgery and Dental Care الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية طب الاسنان |
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| تكبير الثديين (Breast Augmentation) | 29 159 | ||
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastik) | 14 138 | 33 577 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 14 138 | 53 016 | |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplasty) | 7 069 | 40 646 | |
| عملية التقشير | |||
| حقن الوجه | 2 651 | ||
| عملية نقل الشعر | 33 577 | 37 111 | |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplasty) | 14 138 | 17 672 | |
| عملية تجميل الذراعين و الساقين | 25 624 | 44 180 | |
| عملية علاج الجلد | |||
| عملية شد البطن | 33 577 | 44 180 | |
| علاج الدوالي الوريدية | 4 418 | 15 905 | |
| عملية تجميل الأرداف ( الورك ) | 19 439 | 22 974 | |
| تصغير الثديين | 38 878 | 45 947 | |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) | 31 810 | 54 783 | |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 22 974 | 26 508 | |
| عملية تجميل الأشفار | 12 370 | 15 905 | |
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 3 534 | 10 603 | |
| تهذيب أثار الجروح | 3 534 | 14 138 | |
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 133 | 13 254 | |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الإرتجاج | 5 302 | 12 370 | |
| الحقن بأحماض الهيالورون | 3 093 | 5 743 | |
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 619 | 5 478 | |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
