Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia
| ||||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| عملية نقل الشعر | |||
| زرع أنسجة الوجه | 8 668 | ||
| علاج الدوالي و الشعيرات الدموية بالليزر | 867 | ||
| إزالة الندب الليزر | 867 | ||
| مشكلة التعرق الزائد (Botox) | 4 953 | 12 383 | |
| إزالة حب الشباب بالليزر | 867 | ||
| إزالة زوائد الجلد بالليزر | 867 | ||
| عملية التقشير الكيميائي | 495 | ||
| علاج الدوالي الوريدية | 867 | ||
| علاج التجاعيد و الوشم بالأشعة الضوئية (IPL)/ Resurfacing | 743 | 19 812 | |
| معالجة الشخير | 4 953 | ||
| عملية إزالة الشعر | 743 | 6 687 | |
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 3 715 | 8 668 | |
| عملية Cellu M6 العلاجية | 743 | ||
| الحقن بأحماض الهيالورون | 6 191 | ||
| الحقن بالكولاجين Zyderm, Zyplast | |||
| طريقة إزالة الشعيرات الضوئية (IPL) | |||
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 495 | 1 238 | |
| العلاج الطبيعي بالليزر | 248 | ||
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
