Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
شهادة تأهيل: الجراحةا, الجراحة البلاستيكية
العضوية: International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association, جمعية الجراحة التجميلية
اتصال بنا
| المؤسسة: | Klinika plastické a estetické chirurgie FN u svaté Anny Brno |
|---|---|
| نتكلم : | Česky, English, Deutsch, по-русски |
| العنوان | |
|---|---|
| الهاتف: | +420 541 582 168 |
| العنوان: | Berkova 34 (الخارطة) |
| المدينة: | (Brno) برنو |
| رقم الرمز البريدي : | 61 200 |
| الدولة: | الجمهورية التشيكية |
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* |
|---|---|---|
| إعادة بناء الثديين | ||
| الحقن بأحماض الهيالورون | 321 | |
| الختان | ||
| تصغير الثديين | 1.656 | |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.618 | 2.939 |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 294 | |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 748 | |
| جراحة الحاجبين (Brow lift) | 721 | 1.122 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 935 | |
| حقن الوجه | ||
| زرع أنسجة الوجه | 614 | |
| شد الجبين (Forehead lift) | 1.122 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 1.122 | 1.443 |
| شفط الدهن | 347 | 935 |
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | ||
| عملية البهاق | 374 | |
| عملية التقشير | 214 | |
| عملية تجميل الأرداف ( الورك ) | 882 | |
| عملية تجميل الذراعين و الساقين | 1.389 | |
| عملية تجميلية للحلمتين | 267 | |
| عملية تكبير الشفاه (lipofilling) | 588 | |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 401 | |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 1.576 | |
| عملية شد البطن | 1.309 | |
| عملية نقل الشعر | 1.336 | 1.870 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
أطباء & موقع العمل
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u svaté Anny Brno
الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية
الخارطة
هذه الصفحة
| إطبع | انصحوا | إلى المفضلة |
نتائج عملنا
-

تصغير الثديينلمشاهدة جميع الصور الفوتغرافية (8) -

عملية تجميل الأرداف ( الورك )لمشاهدة جميع الصور الفوتغرافية (2) -

إعادة بناء الثديين لمشاهدة جميع الصور الفوتغرافية (4)
عملة مفضّلة










