MUDr. Blahomíra Goldmannová
شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية
العضوية: عضو جمعية الجراحة التجميلية الحاصل على شهادة تأهيل, الغرفة الطبية التشيكية, جمعية الجراحة البلاستيكية, ESPRAS - European Society of Plastic and Reconstrutive surgery, جمعية الجراحة التجميلية
اتصال بنا
| المؤسسة: | Nemocnice Atlas a.s. |
|---|---|
| نتكلم : | Česky, English |
| العنوان | |
|---|---|
| الهاتف: | +420 571 857 312 (316) |
| العنوان: | Třída Tomáše Bati 5135 (الخارطة) |
| المدينة: | Zlín |
| الدولة: | الجمهورية التشيكية |
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* | العمليات خلال عام |
|---|---|---|---|
| الحقن بمادة (Calcium hydroxylapatit) | 209 | 1.045 | 10 |
| تصغير الثديين | 1.255 | 40 | |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 810 | 25 | |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 418 | 80 | |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 523 | 732 | 20 |
| حقن الوجه | 209 | 1.045 | 10 |
| شد الوجه SMAS face-lift | 1.255 | 10 | |
| شفط الدهن بالطرق التقليدية | 314 | 1.098 | 10 |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الملء | 314 | 1.098 | 20 |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 523 | 1.045 | 5 |
| عملية البهاق | 157 | 1.045 | 10 |
| عملية تجميل الأشفار | 314 | 7 | |
| عملية تجميل الذراعين و الساقين | 209 | 680 | 5 |
| عملية تجميلية للحلمتين | 314 | 5 | |
| عملية تكبير الشفاه (lipofilling) | 235 | 287 | 10 |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 392 | 680 | 100 |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 1.045 | 20 | |
| عملية شد البطن | 1.045 | 20 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
أطباء & موقع العمل
Nemocnice Atlas a.s.
الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية










