Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc.
شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية
اتصال بنا
| المؤسسة: | Chirmed s.r.o. |
|---|---|
| نتكلم : | Česky, Deutsch, по-русски, Slovensky |
| العنوان | |
|---|---|
| الهاتف: | +421 55 729 70 69 |
| العنوان: | Dominikánske námestie 7 |
| المدينة: | Košice |
| رقم الرمز البريدي : | 040 01 |
| الدولة: | Slovakia |
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* |
|---|---|---|
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 3 | |
| إزالة شعيرات الوجه بالابرة الكهربائية | ||
| الختان | 412 | |
| تصغير الثديين | 1.510 | |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 1.331 | |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 453 | 686 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 597 | 1.098 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 295 | |
| شد الجبين (Forehead lift) | 1.002 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 1.510 | |
| شفط الدهن | 206 | 823 |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 1.002 | |
| عملية إزالة الشعر | ||
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 16 | 96 |
| عملية البهاق | 274 | |
| عملية التقشير | ||
| عملية تجميل الأشفار | 412 | |
| عملية تجميلية للحلمتين | 412 | |
| عملية تكبير الشفاه (lipofilling) | ||
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 508 | 919 |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 1.331 | |
| عملية شد البطن | 1.510 | |
| عملية نقل الشعر |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط










