MUDr. Marcela Hándlová
شهادة تأهيل: الجراحةا , الجراحة البلاستيكية
العضوية: Czech Medical Association J. Ev. Purkyně
اتصال بنا
| المؤسسة: | Laserové léčebné centrum Olomouc |
|---|---|
| نتكلم : | Česky, English, по-русски, Polski |
| WWW: | www.llc.cz |
| الجوال: | +420 731 443 366 |
| العنوان | |
|---|---|
| الهاتف: | +420 585 423 411 |
| الفاكس: | +420 585 423 411 |
| العنوان: | Litovelská 26 (الخارطة) |
| المدينة: | Olomouc |
| الحيّ : | Olomouc - Šibeník |
| رقم الرمز البريدي : | 779 00 |
| الدولة: | الجمهورية التشيكية |
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* |
|---|---|---|
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس Botox/ Dysport | 131 | |
| تصغير الثديين | 1.829 | |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.457 | 3.554 |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 418 | 575 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 784 | 1.307 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 418 | 836 |
| حقن الوجه | 314 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 1.045 | 1.829 |
| شد الوجه بطريقة APTOS | 523 | 1.829 |
| شفط الدهن | 523 | 1.568 |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 523 | |
| عملية شد البطن | 1.829 | |
| عملية نقل الشعر | 2.091 | 5.227 |
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- الأسعار قد تكفي أو لا تكفي لتغطية نفقات كل أو جزء من العمليات التالية :
- التخدير
- الإقامة السريرية
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
- للمزيد من المعلومات يفضل الإطلاع على تقارير طبيب معين بحد ذاته .









