MUDr. Endre Nádai
| ||||||||||||||
أطباء & موقع العمل
Art Medic Cosmetic Surgery and Dental Care الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية طب الاسنان |
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| تكبير الثديين (Augmentace) | 29 555 | ||
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 14 330 | 34 033 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 14 330 | 53 736 | |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 7 165 | 41 198 | |
| عملية التقشير | |||
| حقن الوجه | 2 687 | ||
| عملية نقل الشعر | 34 033 | 37 615 | |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 14 330 | 17 912 | |
| عملية تجميل الذراعين و الساقين | 25 972 | 44 780 | |
| عملية علاج الجلد | |||
| عملية شد البطن | 34 033 | 44 780 | |
| علاج الدوالي الوريدية | 4 478 | 16 121 | |
| عملية تجميل الأرداف ( الورك ) | 19 703 | 23 286 | |
| تصغير الثديين | 39 406 | 46 571 | |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 32 242 | 55 527 | |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 23 286 | 26 868 | |
| عملية تجميل الأشفار | 12 538 | 16 121 | |
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 3 582 | 10 747 | |
| تهذيب أثار الجروح | 3 582 | 14 330 | |
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 134 | 13 434 | |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الإرتجاج | 5 374 | 12 538 | |
| الحقن بأحماض الهيالورون | 3 135 | 5 821 | |
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 627 | 5 553 | |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
