MUDr. Peter Ondrejka
| ||||||||||||||||
أطباء & موقع العمل
Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية |
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* |
|---|---|---|
| تكبير الثديين (Breast Augmentation) | 60 000 | 75 000 |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastik) | 9 000 | 10 900 |
| شد الوجه SMAS face-lift | 34 200 | |
| شفط الدهن | ||
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplasty) | 27 900 | 34 300 |
| شد الجبين (Forehead lift) | ||
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplasty) | 12 200 | 15 900 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 7 100 | 10 800 |
| عملية شد البطن | 38 500 | 42 500 |
| عملية تكبير الشفاه (lipofilling) | 10 800 | |
| تصغير الثديين | 40 900 | 42 800 |
| جراحة الحاجبين (Brow lift) | 23 400 | 26 900 |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) | 37 900 | 41 100 |
| علاج تضخم الثديين عند الرجال | 23 900 | 26 900 |
| شفط الدهن بواسطة الامواج الفوق صوتية | 23 800 | 29 000 |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الملء | 16 000 | 28 400 |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الإرتجاج | 18 500 | 21 700 |
| شفط الدهن بالطرق التقليدية | 14 100 | 18 900 |
| عملية البهاق | ||
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
نتائج عملنا
تكبير الثديين (Augmentace)
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية تكبير الثديين (Augmentace) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية تكبير الثديين (Augmentace) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika)
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe)
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) للطبيب MUDr. Peter Ondrejka
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
