MUDr. Lubomír Raška
شهادة تأهيل: الجراحةا, الجراحة البلاستيكية
العضوية: جمعية الجراحة البلاستيكية, International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery IPRAS, جمعية الجراحة التجميلية
اتصال بنا
| المؤسسة: | Laserové léčebné centrum Ostrava |
|---|---|
| نتكلم : | Česky, English, по-русски, Polski |
| WWW: | www.llc.cz |
| الجوال: | +420 731 613 382 |
| العنوان | |
|---|---|
| الهاتف: | +420 552 301 552 |
| الفاكس: | +420 596 125 758 |
| العنوان: | Velká 17 (الخارطة) |
| المدينة: | Ostrava |
| الحيّ : | Moravská Ostrava |
| رقم الرمز البريدي : | 702 00 |
| الدولة: | الجمهورية التشيكية |
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* |
|---|---|---|
| تصغير الثديين | 1.829 | |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.457 | 3.554 |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 418 | 575 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 784 | 1.307 |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 418 | 836 |
| شد الوجه SMAS face-lift | ||
| شفط الدهن | 523 | 1.568 |
| شفط الدهن بواسطة الامواج الفوق صوتية | 523 | 1.568 |
| عملية UltraContour | 157 | |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 523 | |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | ||
| عملية شد البطن | 1.829 | |
| عملية نقل الشعر | 2.091 | 5.227 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط












