MUDr. Svatopluk Svoboda
شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية
العضوية: عضو جمعية الجراحة التجميلية الحاصل على شهادة تأهيل, الجمعية التشيكية لجراحة الأيدي, جمعية الجراحة البلاستيكية
العمليات المنجزة
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (USD)* | السعر الأعلى (USD)* |
| الختان | 344,- | 688,- |
| تصغير الثديين | 982,- | 1.474,- |
| تكبير الثديين (Augmentace) | 2.210,- | 3.438,- |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplastika) | 393,- | 737,- |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplastika) | 589,- | 1.179,- |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 442,- | 884,- |
| شد الوجه SMAS face-lift | 982,- | 1.474,- |
| شفط الدهن | 491,- | 1.474,- |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الإرتجاج | 491,- | 1.474,- |
| شفط الدهن بواسطة طريقة الملء | 491,- | 1.474,- |
| عملية الأعضاء التناسلية عند الرجال | 393,- | 786,- |
| عملية تجميل الأشفار | 589,- | 982,- |
| عملية ترقيع غشاء البكارة (Hymenoplastika) | 246,- | 491,- |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastika) | 442,- | 589,- |
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexe) | 884,- | 1.572,- |
| عملية شد البطن | 884,- | 1.474,- |
*
تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- الأسعار قد تكفي أو لا تكفي لتغطية نفقات كل أو جزء من العمليات التالية :
- التخدير
- الإقامة السريرية
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
- للمزيد من المعلومات يفضل الإطلاع على تقارير طبيب معين بحد ذاته .